제품 소개
SALES PRESENTATION
SALES PRESENTATION

분리막 엘리멘트의 양면에 부착된 막재와 미세 공경을 통해 정밀한 고액 분리함으로써,
미립자나 박테리아를 제거하여 안정된 여과수를 제공합니다.
| 항목 | 단위 | 규격 |
|---|---|---|
| 유효 막 면적 | ㎡ | 0.84 |
| 외형치수 | mm | W490 x H1000 x T7 |
| 공칭공경 | μm | 0.25 (슬러지 활성화 후 0.1μm 여과 가능) |
| 재질 | 막:합성 수지, 스페이서:폴리에스테르, 판:ABS | |
| 사용온도범위 | ℃ | 2 ~ 38 |
| 사용압력범위 | kPa | - 4.9 x 10⁴ ~ 0 |
| 적용pH범위 | 3 ~ 10 (실리콘 함유 시, 3 ~ 8) |
- 경쟁사 대비 매우 우수한 품질 및 40년 이상 현장에 적용된 경험을 바탕으로 균일한 여과와 수명을 보증합니다.
| COMPANY | ORIGIN | FLUX TEST | BUBBLE POINT TEST | BURST POINT | PORE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ours | Japan | 35sec | 160 kPa | 210 kPa | 0.3㎛ Under |
| Y | Domestic | 17~39sec | 21 kPa | 32 kPa | 0.5㎛ Over |
| C | Domestic | 66sec | 30 kPa | 45 kPa | 1.0㎛ Over |
막 유니트는 막 엘리멘트와 여과수를 집수하기 위한 튜브 및 집합관, 다수의 엘리멘트를 수납하는 케이스,
여과 품질을 유지하기 위한 산기케이스와 산기관으로 구성되어 있습니다.
